
Size(mm) | Φ4.0 | Φ4.5 | Φ5.0 |
Force(gf) | 120 | 120 | 100 |
Click Rate(%) | 75 ±15 | 75 ±15 | 75 ±15 |
Stroke(mm) | 0.20 | 0.21 | 0.23 |
Life Cycle | 1,000K | ||
소 개
특징

Size(mm) | Φ4.0 | Φ4.5 | Φ5.0 |
Force(gf) | 120 | 120 | 100 |
Click Rate(%) | 75 ±15 | 75 ±15 | 75 ±15 |
Stroke(mm) | 0.20 | 0.21 | 0.23 |
Life Cycle | 1,000K | ||
소 개
특징

Size(mm) | Φ4.0 | Φ5.0 | Remark |
Force(gf) | 170/190 | 100/130/170/190 | |
Click Rate(%) | 65±10 | 65±10 | |
Stroke(mm) | 0.20 | 0.23 | |
Life Cycle | 1,000K | ||
소 개
특징

Size(mm) | Φ3.0 | Φ4.0 | Φ4.5 |
Force(gf) | 150 | 150 | 150/170/190 |
Click Rate(%) | 50±10 | 50±10 | 50±10 |
Stroke(mm) | 0.11 | 0.11~0.13 | 0.16 |
Life Cycle | 1,000K | ||